2014年行政事业性收费项目公示
来源: 发布时间:2014-10-29浏览次数:次
单位名称 | 湖南第一师范学院 | |||
组织机构代码 | 44487554-5 | |||
收费许可证 | 湘JS-0046 | |||
单位负责人 | 肖湘愚 | |||
财务主管 | 邵纯 | |||
联系电话 | 82841138、82788021 | |||
邮编 | 410205 | |||
单位地址 | 篮球竞彩app下载 | |||
开户银行 | 建行芙星支行 | |||
账号 | 43001529061050000837 | |||
纪委副书记 兼纪委办公室主任 | 莫崇芬 | |||
联系电话 | 88227198 | |||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费机关及文号 | 备注 |
一、高等教育自学考试 | 湘价服<2006>188号 | |||
1、脱产生学费(本科) | ||||
①艺术类 | 每生每年 | 5000元 | ||
②文科类 | 每生每年 | 3200元 | ||
③理科类 | 每生每年 | 3400元 | ||
二、成人教育学费(业余生本科) | 湘价教<2009>103号 | |||
1、艺术类 | 每生每年 | 3400元 | ||
2、文科类 | 每生每年 | 1500元 | ||
3、理科类 | 每生每年 | 1600元 | ||
三、非公寓制宿舍住宿费 | 每生每年 | 600元 | 湘价教<2010>125号 | |
四、代收费 | ||||
1、书籍课本费 | 每生 | 按实收取 | 湘价教<2010>102号 | |
2、新生体检费 | 每生 | 45 | 湘价教<2010>102号 | 一次性 |
3、军训服装费 | 每生 | 65 | 湘价教<2010>102号 | 自愿 |
4、身份证、户口本费 | 每生 | 21 | 湘价教<2010>102号 | 自愿 |
5、户口迁移费 | 每生 | 5 | 湘价教<2010>102号 | 自愿(已办身份证的免收) |
6、床上用品、日用品和学习用品 | 按实收取 | 湘价教<2010>102号 | 自愿(限公寓) | |
7、计算机应用水平等级考试费 | 每生 | 30元 | 湘价教<2013>9号 | 普通高校非计算机专业考生 |
8、全国计算机等级考试 | 湘价教<2013>9号 | |||
①一二三级考试 | 每生 | 95元 | ||
②四级考试 | 每生 | 145元 | ||
9、高校招生考试报名考试 | 湘价教<2013>9号 | |||
①音乐类专业 | 每生 | 220元 | ||
②美术类专业 | 每生 | 170元 | ||
③体育类专业 | 每生 | 280元 | ||
10、教师资格考试费 | 湘价教<2013>9号 | |||
①理论考试费 | 每人每门 | 25元 | ||
②基本素质和能力测试费 | 每人 | 150元 | ||
11、大学英语考试 | 湘价教<2013>9号 | |||
①四级笔试考试费 | 每人每次 | 26元 | ||
②六级笔试考试费 | 每人每次 | 28元 | ||
③四、六级口语考试费 | 每人每次 | 50元 | ||
④应用能力考试费 | 每人每次 | 25元 | ||
12、外语专业等级考试 | 湘价教<2013>9号 | |||
.①英语专业四级统测考试费 | 每人每次 | 80元 | ||
②英语专业八级统测考试费 | 每人每次 | 100元 | ||
③英语专业四级口语统测考试费 | 每人每次 | 100元 | ||
13、自学考试报名考试 | 湘价教<2013>9号 | |||
①自学考试报名考试费 | 每人每科 | 48元 | ||
②自学考试毕业证书审定费 | 每人 | 90元 | ||
14、补考费 | 每门 | 20元 | 湘价教<2014>76号 | 2次及以上补考 |
五、2009-2012级收费标准 | 湘价教<2009>56号 湘价教<2010>125号 | |||
1、本科 | ||||
①艺术与新闻传播类 | ||||
表演专业(含美术) | 每生每年 | 8000元 | ||
其他专业 | 每生每年 | 6000元 | ||
②文、史、哲、理类 | 每生每年 | 3100元 | ||
③经、法、教、管类 | 每生每年 | 3400元 | ||
④工科、体育类 | 每生每年 | 3500元 | ||
2、2010级热门专业 | 湘价教<2010>125号 | |||
①本科 | ||||
会计学、旅游管理 | 每生每年 | 4420元 | ||
信息与计算机科学 | 每生每年 | 4030元 | ||
电子科学与技术 | 每生每年 | 4550元 | ||
3、2011级热门专业 | 湘价教<2010>125号 | 限非师范生 | ||
会计学、旅游管理、国际经济与贸易 | 每生每年 | 4420元 | ||
英语 | 每生每年 | 4030元 | ||
电子科学与技术 | 每生每年 | 4550元 | ||
六、初中起点本科层次定向生考试费 | 每生每年 | 200元 | 湘价教<2010>125号 | |
七、2012级收费标准 | 湘价教<2012>113号 | |||
1、文、史、哲、理类 | 每生每年 | 3800元 | ||
2、经、法、教、管类 | 每生每年 | 4000元 | ||
3、工科、体育类 | 每生每年 | 4500元 | ||
4、艺术与新闻传播类 | ||||
表演专业(含美术) | 每生每年 | 8000元 | ||
其他专业 | 每生每年 | 6000元 | ||
八、2012级热门专业 | 湘价教<2012>113号 | 限非师范生 | ||
会计学、旅游管理、国际经济与贸易 | 每生每年 | 5200元 | ||
英语 | 每生每年 | 4940元 | ||
电子科学与技术 | 每生每年 | 5850元 | ||
九、2013级热门专业 | 湘价教<2012>113号 | |||
会计学、旅游管理、国际经济与贸易、市场营销 | 每生每年 | 5200元 | ||
英语 | 每生每年 | 4940元 | ||
电子科学与技术 | 每生每年 | 5850元 | ||
十、2014级收费标准 | 湘价教<2014>76号 | |||
1、文、史、哲、理类 | 每生每年 | 3800元 | ||
2、经、法、教、管类 | 每生每年 | 4000元 | ||
3、工科、体育类 | 每生每年 | 4800元 | ||
4、艺术与新闻传播类 | ||||
表演专业(含美术) | 每生每年 | 8000元 | ||
其他专业 | 每生每年 | 6000元 | ||
十一、2014级热门专业 | ||||
会计学、旅游管理、国际经济与贸易、市场营销 | 每生每年 | 5000元 | ||
英语、翻译 | 每生每年 | 4500元 |
上一篇:2013年“三庆”捐款明细一览表
下一篇:2014年服务性收费项目公示