2014年服务性收费项目公示
来源: 发布时间:2014-10-29浏览次数:次
单位名称 | 湖南第一师范学院 | |||||
组织机构代码 | 44487554-5 | |||||
服务价格证 | 湘JF0014 | |||||
单位负责人 | 肖湘愚 | |||||
财务主管 | 邵纯 | |||||
联系电话 | 82841138、82788021 | |||||
邮编 | 410205 | |||||
单位地址 | 篮球竞彩app下载 | |||||
开户银行 | 建行芙星支行 | |||||
账号 | 43001529061050000837 | |||||
纪委副书记 兼纪委办公室主任 | 莫崇芬 | |||||
联系电话 | 88227198 | |||||
服务价格项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 | ||
上机、上网服务费 | 每小时 | 1元 | 湘价教<2010>102号 | |||
钢琴练习费 | 每小时 | 2元 | 湘价教<2010>102号 | |||
住宿费 | 每生每年 | 东方红校区公寓1200 城南公寓800 | 湘价教<2012>112号 | |||
停车费 | 见文件 | |||||
讲解服务费 | 见文件 |
上一篇:2014年行政事业性收费项目公示
下一篇:湖南第一师范学院财务报帐流程图