序号 | 姓名 | 性别 | 导师类别 | 归口院部 |
1 | 罗成翼 | 男 | 博士生导师 | 马克思主义学院 |
2 | 童小娇 | 女 | 博士生导师 | 数学与统计学院 |
3 | 曹兴 | 男 | 博士生导师 | 商学院 |
4 | 周发明 | 男 | 博士生导师 | 商学院 |
5 | 彭小奇 | 男 | 博士生导师 | 电子信息学院 |
6 | 罗朝明 | 男 | 博士生导师 | 物理与化学学院 |
7 | 易东云 | 男 | 博士生导师 | 数学与统计学院 |
8 | 蒋蓉 | 女 | 硕士生导师 | 教育学院 |
9 | 胡春光 | 男 | 硕士生导师 | 教育学院 |
10 | 刘丽群 | 女 | 硕士生导师 | 教育学院 |
11 | 陈梦稀 | 男 | 硕士生导师 | 教育学院 |
12 | 万湘桂 | 女 | 硕士生导师 | 教育学院 |
13 | 王建平 | 男 | 硕士生导师 | 教育学院 |
14 | 陈华仔 | 男 | 硕士生导师 | 教育学院 |
15 | 郑敏 | 女 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
16 | 陈万平 | 男 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
17 | 彭晓辉 | 男 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
18 | 龙永干 | 男 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
19 | 张惠 | 女 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
20 | 欧阳章东 | 男 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
21 | 李雅湘 | 女 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
22 | 胡亚辉 | 男 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
23 | 陈爱永 | 男 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
24 | 张更容 | 男 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
25 | 杨徐昕 | 女 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
26 | 王增赟 | 男 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
27 | 高欢 | 女 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
28 | 李坤 | 男 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
29 | 王智刚 | 男 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
30 | 杨旭光 | 男 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
31 | 刘祥清 | 男 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
32 | 刘明东 | 男 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
33 | 高峰 | 男 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
34 | 谭志国 | 男 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
35 | 杨进 | 男 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
36 | 张星 | 男 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
37 | 滕书华 | 男 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
38 | 高坤 | 男 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
39 | 满君丰 | 男 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
40 | 何向阳 | 男 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
41 | 田祖伟 | 男 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
42 | 杨恒伏 | 男 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
43 | 岳珂娟 | 女 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
44 | 傅红普 | 男 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
45 | 汤希玮 | 男 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
46 | 赵奇钊 | 男 | 硕士生导师 | 商学院 |
47 | 邵纯 | 男 | 硕士生导师 | 商学院 |
48 | 姜美 | 女 | 硕士生导师 | 商学院 |
49 | 张应华 | 男 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
50 | 谭顺来 | 男 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
51 | 张瑞智 | 女 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
52 | 廖小芒 | 男 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
53 | 杨丹 | 女 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
54 | 王斌 | 男 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
55 | 宁勤亮 | 男 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
56 | 郭宇 | 女 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
57 | 王海霞 | 女 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
58 | 袁茜 | 女 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
59 | 范迎春 | 男 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
60 | 王佳宁 | 女 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
61 | 李华 | 男 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
62 | 苏美华 | 男 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
63 | 朱罗敬 | 男 | 硕士生导师 | 体育学院 |
64 | 陈曙 | 男 | 硕士生导师 | 体育学院 |
65 | 黄晓丽 | 女 | 硕士生导师 | 体育学院 |
66 | 黄依柱 | 男 | 硕士生导师 | 体育学院 |
67 | 李昱 | 女 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
68 | 陈明 | 男 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
69 | 贺汉魂 | 男 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
70 | 钟佩君 | 女 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
71 | 阮东彪 | 男 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
72 | 王竹苗 | 男 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
73 | 朱与墨 | 男 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
74 | 张尚晏 | 男 | 硕士生导师 | 城南书院 |
75 | 曾小玲 | 女 | 硕士生导师 | 城南书院 |
版权所有?湖南第一师范学院 地 址:篮球竞彩app下载 邮 编:410205
湘ICP备05000548号 湘教QS1-200505-000191
管理:宣传部 电子邮箱:hnysxcb@126.com
官方微信
湖南教育政务网