2014年度捐款明细表
来源: 发布时间:2015-10-30浏览次数:次
2014年度捐款明细表 | ||
单位:元(人民币) | ||
序号 | 捐款单位 | 金额 |
1 | 合作办学收益 | 6,500,000.00 |
2 | 邵氏基金会捐款(500万港币) | 3,964,500.00 |
合计 | 10,464,500.00 | |
说明:以上捐款全部纳入预算管理。 |
2014年度捐款明细表 | ||
单位:元(人民币) | ||
序号 | 捐款单位 | 金额 |
1 | 合作办学收益 | 6,500,000.00 |
2 | 邵氏基金会捐款(500万港币) | 3,964,500.00 |
合计 | 10,464,500.00 | |
说明:以上捐款全部纳入预算管理。 |
版权所有?湖南第一师范学院 地 址:篮球竞彩app下载 邮 编:410205
湘ICP备05000548号 湘教QS1-200505-000191
管理:宣传部 电子邮箱:hnysxcb@126.com